Spells
This catalogue is generated directly from Acromion's game and NPC files.
Sorcerer Spells
| Name | Words | Type | Level | Magic Level | Mana |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | ex iva para | Instant | 8 | – | 20 |
| Light | ut evo lux | Instant | 8 | – | 20 |
| Light Healing | ex ura | Instant | 9 | – | 25 |
| Magic Rope | ex ani tera | Instant | 9 | – | 20 |
| Antidote | ex ana pox | Instant | 10 | – | 30 |
| Force Strike | ex ori mort | Instant | 11 | – | 20 |
| Intense Healing | ex ura gran | Instant | 11 | – | 40 |
| Energy Strike | ex ori vis | Instant | 12 | – | 20 |
| Flame Strike | ex ori flam | Instant | 12 | – | 20 |
| Levitate | ex ani hur para | Instant | 12 | – | 50 |
| Great Light | ut evo gran lux | Instant | 13 | – | 60 |
| Haste | ut ani hur | Instant | 14 | – | 60 |
| Magic Shield | ut amo vita | Instant | 14 | – | 50 |
| Poison Field | ad evo grav pox | Rune | 14 | 0 | 200 |
| Fire Field | ad evo grav flam | Rune | 15 | 1 | 240 |
| Light Magic Missile | ad ori | Rune | 15 | 0 | 120 |
| Destroy Field | ad ito grav | Rune | 17 | 3 | 120 |
| Fireball | ad ori flam | Rune | 17 | 2 | 160 |
| Energy Field | ad evo grav vis | Rune | 18 | 3 | 320 |
| Fire Wave | ex evo flam hur | Instant | 18 | – | 80 |
| Strong Haste | ut ani gran hur | Instant | 20 | – | 100 |
| Ultimate Healing | ex ura vita | Instant | 20 | – | 160 |
| Desintegrate | ad ito tera | Rune | 21 | 4 | 200 |
| Creature Illusion | ut evo res ina para | Instant | 23 | – | 100 |
| Energy Beam | ex evo vis lux | Instant | 23 | – | 100 |
| Great Fireball | ad ori gran flam | Rune | 23 | 4 | 480 |
| Heavy Magic Missile | ad ori gran | Rune | 25 | 4 | 280 |
| Summon Creature | ut evo res para | Instant | 25 | – | 0 |
| Cancel Invisibility | ex ana ina | Instant | 26 | – | 200 |
| Ultimate Light | ut evo vis lux | Instant | 26 | – | 140 |
| Animate Dead | ad ana mort | Rune | 27 | 4 | 600 |
| Firebomb | ad evo mas flam | Rune | 27 | 5 | 600 |
| Soulfire | ad evo res flam | Rune | 27 | 7 | 600 |
| Great Energy Beam | ex evo gran vis lux | Instant | 29 | – | 200 |
| Poison Wall | ad evo mas grav pox | Rune | 29 | 5 | 640 |
| Explosion | ad evo mas hur | Rune | 31 | 6 | 720 |
| Magic Wall | ad evo grav tera | Rune | 32 | 9 | 750 |
| Fire Wall | ad evo mas grav flam | Rune | 33 | 6 | 780 |
| Invisible | ut ana vid | Instant | 35 | – | 440 |
| Energybomb | ad evo mas vis | Rune | 37 | 10 | 880 |
| Energy Wave | ex evo mort hur | Instant | 38 | – | 250 |
| Enchant Staff | ex eta vis | Instant | 41 | – | 80 |
| Energy Wall | ad evo mas grav vis | Rune | 41 | 9 | 1000 |
| Sudden Death | ad ori vita vis | Rune | 45 | 15 | 880 |
| Ultimate Explosion | ex evo gran mas vis | Instant | 60 | – | 1200 |
For rune spells, Mana is the cost of creating the rune and Magic Level is the requirement for using it. Instant spells do not have a separate Magic Level requirement.